Bảng tính calo các loại thức ăn: Các loại thức ăn khác nhau sẽ đem lại cho mức năng lượng khác nhau. Trong thức ăn thì Calo là sự kết hợp của 3 khối lượng: protein, carbohydrate và chất béo.
Thức ăn và bất kỳ các món nào chủ yếu có các chất: chất bột (cacbohydrat), chất béo (lipit), chất đạm (protein), khoáng chất, hoặc nước, mà mỗi người ăn hằng ngày.
Thức ăn chuyển hóa thành calo. Giúp mỗi người có đủ năng lượng hoạt động trong một ngày.
Các chuyên gia đã xác định rằng protein và carbs chỉ đem lại khoảng 1 nửa lượng Calo/gram so với chất béo. Cụ thể như:
1g carbohydrate = 4 calo
1g protein = 4 calo
1g chất béo = 9 calo
Theo các kết quả nghiên cứu, nhu cầu về dinh dưỡng hằng ngày của một người khỏe mạnh sẽ dao động khoảng 2000 calo.
Mức calo tiêu chuẩn này sẽ biến động lên xuống tùy theo giới tính, độ tuổi, cân nặng và tính chất công việc… Người lao động chân tay, vận động viên sẽ cần nhiều calo hơn và người lớn tuổi lại cần ít calo hơn.
Nam giới cần trung bình khoảng 2.500 Calo/ngày.
Nữ giới cần trung bình khoảng 2.000 Calo/ngày.
Theo chuyên gia mỗi ngày chúng ta chỉ nên nạp 25% lượng calo từ chất béo.
Dưới đây là bảng tính calo của các loại thức ăn phổ biến. Có thể tham khảo để biết điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào mỗi ngày cho phù hợp.
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG | SỐ LƯỢNG | CALORIES | ĐẠM | BÉO | BỘT / ĐƯỜNG |
(energy) | (protein) | (lipid) | (glucid/carbohydrate) | ||
kcal | gram | gram | gram | ||
Cơm trắng | 1 chén vừa | 200 | 4.6 | 0.6 | 44.2 |
1 đĩa cơm phần | 406 | 9.3 | 1.2 | 89.9 | |
Bầu xào trứng | 1 đĩa | 109 | 4 | 8.5 | 4 |
Cá lóc chiên | 1 lát | 169 | 14.9 | 12.2 | 0 |
Cá viên kho | 10 viên nhỏ | 100 | 15.1 | 2.8 | 3.5 |
Canh bắp cải | 1 chén | 37 | 1.8 | 2.1 | 2.8 |
Canh bí đao | 1 chén | 29 | 1.2 | 2.1 | 1.3 |
Canh cải ngọt | 1 chén | 30 | 1.7 | 2.1 | 1.1 |
Canh chua | 1 chén | 29 | 1.9 | 1.1 | 2.9 |
Canh hẹ | 1 chén | 33 | 2.9 | 2.1 | 0.7 |
Canh khoai mỡ | 1 chén | 51 | 1.5 | 1.1 | 8.7 |
Canh khổ qua hầm | 1 chén | 175 | 10 | 11.4 | 7.9 |
Canh mướp | 1 chén | 31 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |
Cơm tấm | 1 đĩa cơm phần | 627 | 26 | 19.3 | 87.6 |
Đậu hủ dồn thịt | 1 miếng lớn | 328 | 18.7 | 25.8 | 5.3 |
Gà kho gừng | 1 đĩa | 301 | 21.9 | 19.1 | 10.3 |
Gà xào sả ớt | 1 đĩa | 272 | 20.4 | 19.1 | 4.7 |
Lạp xưởng chiên | 1 cái | 293 | 10.4 | 27.5 | 0.9 |
Mực xào thập cẩm | 1 đĩa | 136 | 17.4 | 5.9 | 3.5 |
Tép rang | 10 con | 101 | 5.6 | 6.5 | 4.8 |
Thị heo quay | 1 đĩa | 146 | 9.2 | 12 | 0 |
Thịt bò xào đậu que | 1 đĩa | 195 | 16.8 | 6.9 | 16.6 |
Thịt kho trứng | 1 trứng + 2 miếng thịt | 315 | 19.8 | 22.9 | 7.5 |
Bông cải xào thập cẩm | 1 đĩa | 142 | 6.7 | 6.3 | 14.6 |
Cơm chiên dương châu | 1 đĩa | 530 | 14.9 | 11.3 | 92.7 |
Đậu hủ dồn thịt | 1 miếng | 196 | 9.1 | 14.3 | 7.8 |
Thịt heo quay | 1 đĩa | 250 | 7 | 14.1 | 23.7 |
Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 312 | 22.5 | 16 | 19.5 |
Bánh canh cua | 1 tô | 379 | 21.4 | 8.4 | 54.3 |
Bún | 1 tô | 622 | 30.2 | 30.6 | 56.4 |
Cháo lòng | 1 tô | 412 | 30.8 | 13.5 | 41.7 |
Hoành thánh | 1 tô | 248 | 12.3 | 7.4 | 31.7 |
Hủ tíu bò kho | 1 tô | 538 | 34.2 | 26 | 41.6 |
Hủ tíu mì | 1 tô | 410 | 16.7 | 12.9 | 56.9 |
Phở | 1 tô | 483 | 21.3 | 17.9 | 59.3 |
Bánh bao nhân thịt | 1 cái | 328 | 16.1 | 7.9 | 48.1 |
Bánh bông lan | 1 cái | 155 | 4.2 | 2.2 | 28.9 |
Bánh bột lọc | 1 đĩa | 487 | 13.2 | 20.2 | 62.7 |
Bánh cuốn | 1 đĩa | 590 | 25.7 | 25.6 | 64.3 |
Bánh chuối chiên | 1 cái lớn | 139 | 1 | 9.9 | 11.5 |
Bánh chưng | 1 cái | 407 | 14.9 | 5.5 | 74.7 |
Bánh da lợn | 1 miếng | 364 | 3.6 | 11.9 | 60.6 |
Bánh đậu xanh nướng | 1 miếng | 405 | 13.6 | 11.2 | 62.4 |
Bánh Flan | 1 cái tròn | 66 | 1.7 | 1.6 | 11.3 |
Bánh giò | 1 cái | 216 | 9.3 | 7.1 | 28.5 |
Bánh mì ổ | 1 ổ trung bình | 239 | 7.6 | 0.8 | 50.5 |
Bánh mì sandwich | 1 lát vuông | 89 | 2.6 | 1.2 | 16.8 |
Bánh tiêu | 1 cái lớn | 132 | 1.9 | 7.8 | 13.5 |
Bánh xèo | 1 cái | 517 | 15 | 19.3 | 70.9 |
Giò cháo quẩy | 1 cái đôi | 117 | 3.2 | 4.3 | 16.3 |
Kẹo | 1 viên nhỏ | 31 | 0.1 | 0.9 | 5.7 |
Bắp giã | 1 gói | 328 | 6.3 | 11 | 51.1 |
Chè | 1 chén | 352 | 4.7 | 10.1 | 60.5 |
Sâm bổ lượng | 1 ly | 268 | 6.4 | 0.5 | 59.5 |
Xôi | 1 gói | 313 | 8.2 | 8.3 | 51.3 |
Hột vịt lộn | 1 trái | 98 | 7.3 | 6.7 | 2.2 |
Hột vịt muối | 1 trái | 90 | 6.4 | 7 | 0.5 |
Trứng cút | 1 trái | 17 | 1.5 | 1.2 | 0.1 |
Trứng | 1 trái | 81 | 7.3 | 5.7 | 0.2 |
Bài viết bảng tính calo các loại thức ăn được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.
Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.