Bảng tính calo các loại thịt

Bảng tính calo các loại thịt là bảng tính lượng calo trong 100 g thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt mà bạn ăn hằng ngày.

Thịt là một trong những thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn hằng ngày. Nó cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng để cơ thể phát triển khỏe mạnh. Các chất có trong thịt có thể kể đến là: protein, lipit, sắt, kẽm, kali, natri, photpho,…

Bảng tính calo các loại thịt và các sản phẩm làm từ thịt giúp bạn biết được lượng năng lượng bạn đưa vào cơ thể. Từ đó giúp bạn dễ dàng điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp, nhất là với những người đang giảm cân.

Hy vọng bảng tính này có thể giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh cùng một vóc dáng cân đối, săn chắc.

Bảng tính calo các loại thịt

Dưới đây là bảng tính calo các loại thịt (đơn vị 100 g) của Viện dinh dưỡng Việt Nam:

STT TÊN THỰC PHẨM NĂNG LƯỢNG
(KCAL)
NƯỚC (G) ĐẠM
(G)
BÉO
(G)
BỘT
(G)
XƠ (G)
1 Ba tê 326.0 47.4 10.8 24.6 15.4 0.0
2 Bao tử bò 97.0 80.7 14.8 4.2 0.0 0.0
3 Bao tử heo 85.0 82.3 14.6 2.9 0.0 0.0
4 Cật bò 67.0 85.0 12.5 1.8 0.3 0.0
5 Cật heo 81.0 82.6 13.0 3.1 0.3 0.0
6 Chả bò 357.0 52.7 13.8 33.5 0.0 0.0
7 Chà bông 396.0 19.3 53.0 20.4 0.0 0.0
8 Chả lợn 517.0 32.5 10.8 50.4 5.1 0.0
9 Chả lụa 136.0 73.0 21.5 5.5 0.0 0.0
10 Chả quế 416.0 44.7 16.2 39.0 0.0 0.0
11 Chân giò lợn (bỏ xương) 230.0 64.6 15.7 18.6 0.0 0.0
12 Da heo 118.0 74.0 23.3 2.7 0.0 0.0
13 Dăm bông heo 318.0 48.5 23.0 25.0 0.3 0.0
14 Đầu heo 335.0 55.3 13.4 31.3 0.0 0.0
15 Đuôi bò 137.0 73.6 19.7 6.5 0.0 0.0
16 Đuôi heo 467.0 42.1 10.8 47.1 0.0 0.0
17 Ếch 90.0 74.8 20.0 1.1 0.0 0.0
18 Gan bò 110.0 75.8 17.4 3.1 3.0 0.0
19 Gân chân bò 124.0 69.5 30.2 0.3 0.0 0.0
20 Gan gà 111.0 73.9 18.2 3.4 2.0 0.0
21 Gan heo 116.0 72.8 18.8 3.6 2.0 0.0
22 Gan vịt 122.0 75.2 17.1 4.7 2.8 0.0
23 Giò bò 357.0 48.7 13.8 33.5 0.0 0.0
24 Giò lụa 136.0 72.0 21.5 5.5 0.0 0.0
25 Giò thủ 553.0 29.7 16.0 54.3 0.0 0.0
26 Huyết bò 75.0 81.3 18.0 0.2 0.4 0.0
27 Huyết heo luộc 44.0 89.2 10.7 0.1 0.0 0.0
28 Huyết heo sống 25.0 94.0 5.7 0.1 0.2 0.0
29 Lạp xưởng 585.0 18.6 20.8 55.0 1.7 0.0
30 Lòng heo (ruột già) 167.0 77.1 6.9 15.1 0.8 0.0
31 Lưỡi bò 164.0 73.8 13.6 12.1 0.2 0.0
32 Lưỡi heo 178.0 71.5 14.2 12.8 1.4 0.0
33 Mề gà 99.0 76.6 21.3 1.3 0.6 0.0
34 Nem chua 137.0 70.2 21.7 3.7 4.3 0.0
35 Nhộng 111.0 79.6 13.0 6.5 0.0 0.0
36 Óc bò 124.0 80.7 9.0 9.5 0.5 0.0
37 Óc heo 123.0 80.8 9.0 9.5 0.4 0.0
38 Patê 326.0 49.1 10.8 24.6 15.4 0.0
39 Phèo heo 44.0 90.6 7.2 1.3 0.8 0.0
40 Sườn heo bỏ xương 187.0 68.0 17.9 12.8 0.0 0.0
41 Tai heo 121.0 74.9 21.0 4.1 0.0 0.0
42 Thịt bê nạc 85.0 79.3 20.0 0.5 0.0 0.0
43 Thịt bò 118.0 74.4 21.0 3.8 0.0 0.0
44 Thịt bò khô 239.0 41.7 51.0 1.6 5.2 0.0
45 Thịt dê nạc 122.0 74.9 20.7 4.3 0.0 0.0
46 Thịt gà ta 199.0 65.4 20.3 13.1 0.0 0.0
47 Thịt gà tây 218.0 63.2 20.1 15.3 0.0 0.0
48 Thịt heo ba chỉ 260.0 60.7 16.5 21.5 0.0 0.0
49 Thịt heo mỡ 394.0 48.0 14.5 37.3 0.0 0.0
50 Thịt heo nạc 139.0 73.8 19.0 7.0 0.0 0.0
51 Thịt lơn nạc 139.0 72.8 19.0 7.0 0.0 0.0
52 Thịt mông chó 338.0 52.9 16.0 30.4 0.0 0.0
53 Thịt ngỗng 409.0 45.9 14.0 39.2 0.0 0.0
54 Thịt thỏ 158.0 70.2 21.5 8.0 0.0 0.0
55 Thịt vai chó 230.0 64.3 18.0 17.6 0.0 0.0
56 Thịt vịt 267.0 59.3 17.8 21.8 0.0 0.0
57 Tim bò 89.0 81.2 15.0 3.0 0.6 0.0
58 Tim gà 114.0 78.3 16.0 5.5 0.0 0.0
59 Tim heo 89.0 81.3 15.1 3.2 0.0 0.0
60 Xúc xích 535.0 25.3 27.2 47.4 0.0 0.0

Bài viết bảng tính calo các loại thịt được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *