Bảng tính calo các loại rau củ quả: Các loại rau củ quả đem lại mức năng lượng khác nhau. Rau, củ, quả đều có đặc điểm chung là hàm lượng fat (chất béo) thấp trong khi lượng carbohydrate lại cao hơn nhiều.
Từ góc độ dinh dưỡng, các loại rau được phân chia thành 5 nhóm như sau:
Nhóm lá: Cải ngọt, rau dền, rau đay, rau mồng tơi…Có chứa nhiều các chất vitamin B9, vitamin B2, vitamin A, vitamin C, sắt và magie.
Nhóm củ – rễ: Cà rốt, củ su hào, củ dền, củ sắn, củ cải trắng…Nhóm này thường giàu đường carbohydrate. Hàm lượng calories rất cao so với rau củ quả thuộc nhóm khác.
Nhóm trái cây (quả): Cà tím, đập bắp, cà chua, bí đỏ, su su, mướp, bí đao…Có chứa nhiều kali, vitamin C, vitamin A.
Nhóm hoa: Súp lơ trắng, súp lơ xanh, atiso, bông bí…Thành phần dưỡng chất trong nhóm này thường có tính chất tổng hợp.
Nhóm mầm: Măng tây; măng ta; cần tây; giá đỗ; rau mầm…Nhóm thực phẩm này có chứa nhiều vitamin B2.
Các loại rau củ quả có rất nhiều chất xơ, chất chống oxi hóa và các vitamin. Rất tốt cho cơ thể và những người đang giảm cân. Vì vậy rau của quả không thể thiếu trong mỗi bữa ăn.
Do đó, bạn cần kết hợp các loại rau, củ, quả một cách khéo léo vào bữa ăn bằng cách tính toán rõ liều lượng calo nạp vào.
Bảng tra cứu lượng calo trong rau củ quả
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo |
Rau muống | 3.5 | 1 | 0 | 3 | 30 |
Rau đay | 5 | 1.5 | 0 | 2.8 | 25 |
Rau mồng tơi | 4 | 2.5 | 0 | 2 | 14 |
Rau ngót | 6 | 2.5 | 0 | 5.3 | 36 |
Rau bí | 3.5 | 1.7 | 0 | 2.7 | 18 |
Rau lang | 4 | 1.5 | 0 | 2.6 | 22 |
Rau kinh giới | 6.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | 23 |
Dọc mùng | 3.8 | 0.5 | 0 | 0.25 | 14 |
Hoa chuối | 5.5 | 2 | 0 | 1.5 | 20 |
Tía tô | 7 | 3.5 | 0 | 3 | 26 |
Rau ngổ | 4.5 | 2 | 0 | 1.5 | 16 |
Hẹ lá | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Giá đỗ | 7.5 | 2 | 0 | 5.5 | 44 |
Nấm thường tươi | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 35 |
Nấm mỡ | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 33 |
Nấm rơm | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 31 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0.5 | 5.5 | 40 |
Mướp | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 16 |
Mướp tây / đậu bắp | 7 | 3 | 0 | 2 | 31 |
Bông hẹ | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Súp lơ | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Cần tây | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Khổ qua (quả) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Rau dền | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Bí xanh | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Cải thìa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Cà tím | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Măng tây | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Su su/Xu xu | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Củ cái trắng | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Khoai tây | 18 | 2 | 0 | 2 | 77 |
Khoai lang | 20 | 3 | 0 | 2 | 86 |
Củ dền | 10 | 3 | 0 | 2 | 43 |
Cà rốt | 10 | 3 | 0 | 1 | 41 |
Quả bí ngô | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Bài viết bảng tính calo các loại rau củ quả được tổng hợp bởi Trang Beauty Spa.